|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
|
| |
序号 | 镇名称 | 户 数 | 人 数 | 前三季度发放保障金 | 临时补贴 | 总计 | ||||||
一类 | 二类 | 三类 | 合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 合计 | |||||
1 | 营盘镇 | 230 | 373 | 203 | 806 | 285 | 573 | 331 | 1189 | 1568925 | 251838 | 1820763 |
2 | 乾佑街办 | 232 | 389 | 234 | 855 | 250 | 400 | 236 | 886 | 1278915 | 212604 | 1491519 |
3 | 下梁镇 | 389 | 697 | 429 | 1515 | 483 | 840 | 516 | 1837 | 2350170 | 388296 | 2738466 |
4 | 小岭镇 | 242 | 461 | 284 | 987 | 326 | 651 | 384 | 1361 | 1746540 | 218340 | 1964880 |
5 | 凤凰镇 | 357 | 635 | 406 | 1398 | 422 | 706 | 433 | 1571 | 2045070 | 349740 | 2394810 |
6 | 杏坪镇 | 458 | 662 | 394 | 1514 | 726 | 1153 | 693 | 2572 | 3616950 | 512739 | 4129689 |
7 | 瓦房口镇 | 182 | 301 | 68 | 551 | 319 | 559 | 155 | 1033 | 1928775 | 216654 | 2145429 |
8 | 红岩寺镇 | 420 | 914 | 244 | 1578 | 481 | 1047 | 272 | 1800 | 2527365 | 392415 | 2919780 |
9 | 曹坪镇 | 429 | 872 | 288 | 1589 | 475 | 1000 | 331 | 1806 | 2468595 | 471510 | 2940105 |
合 计 | 2939 | 5304 | 2550 | 10793 | 3767 | 6929 | 3351 | 14055 | 19531305 | 3014136 | 22545441 |
返回 民生工程